|
|
| Регистрационный номер | НП001031 | | Дата внесения сведений | 29.02.2016 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Морозова | | Номер протокола | 7 |
| Имя | Ирина | | Дата протокола | 29.02.2016 |
| Отчество | Владимировна | | Номера аттестата | 61-12-769 |
| Субъект | Ростовская область | | Дата выдачи аттестата | 10.12.2012 |
| Почтовый адрес | 347871, Ростовская обл., г.Гуково, ул.Свободы, д.27, кв.5 |
| Электронный адрес | irina18morozova@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 06.12.2012 |
| Контактные телефоны | 8-905-485-36-81 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 614402945066 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью "БТИ-кадастр" | Общество с ограниченной ответственностью "БТИ-кадастр" | 1216100000600 | 19.01.2021 | 6144022655 | 347871, Ростовская обл., г.Гуково, ул.Карла Маркса, д.77А, пом.1-5 | 89054853681 | 20.01.2021 | |
| Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации РО | Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации РО | 1026104150225 | 15.06.1994 | 6163032948 | 344023, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 19 | (8-86360) 2-37-58 | 20.09.2006 | 25.06.2019 |
| Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области" | ГБУ РО "Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области" | 1196196026091 | 25.06.2019 | 6166114878 | 344023, г.Ростов-на-Дону, ул.27 линия, д.3 | 8-863-61-5-54-96 | 25.06.2019 | 19.01.2021 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| ГОУ ВПО Ростовский государственный строительный университет | ВСВ | 1538452 | 28 | 23.06.2005 | экономист-менеджер | Экономика и управление на предприятии | |
| Переподготовка |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612405709266 | 024/2019 | 05.02.2019 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0186029 | 0029/2017 | 10.02.2017 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184890 | 0019/2020 | 14.02.2020 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| Учебный центр СРО «Кадастровые инженеры юга» | | 612417748928 | 0014/2023 | 03.02.2023 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | 670В/2016 | 18.04.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | 39/12-16939 | 15.04.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 6000,00 | 16.12.2024 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 6000,00 | 26.05.2025 | Оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|