|
|
| Регистрационный номер | НП001131 | | Дата внесения сведений | 29.02.2016 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Романенко | | Номер протокола | 7 |
| Имя | Татьяна | | Дата протокола | 29.02.2016 |
| Отчество | Ивановна | | Номера аттестата | 26-11-175 |
| Субъект | Ставропольский край | | Дата выдачи аттестата | 18.02.2011 |
| Почтовый адрес | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 3, кв. 64 |
| Электронный адрес | tt-romanenko@yandex.ru | | Дата сдачи экзамена | 16.02.2011 |
| Контактные телефоны | 8-928-341-68-44,79283053310 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 263202887909 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" "Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие" | Филиал ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП" | 1227700700633 | 31.10.2022 | 7708410783 | 357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, пр.Горького, д.4 | 8-86137-2-70-79 | 01.11.2023 | |
| Акционерное общество «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» | АО «Сев.-Кав.АГП» | 1122651029797 | 15.12.2012 | 2632805797 | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Горького, 4. | 8 (8793) 36-37-50 | 02.03.2009 | 11.07.2023 |
| Филиал Акционерного общества "Роскартография" | Филиал "СевКавАГП" АО "Роскартография" | 1127747019234 | 17.01.2023 | 7722787661 | 357502, Ставропольский край, г Пятигорск, пр-кт Горького, д 4 | 8 (8793) 36-37 -50, 97-37-86 | 11.07.2023 | 01.01.2024 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| Новополоцкий политехнический институт | ЖВ | 140217 | 33 | 06.06.1980 | инженер-геодезист | Прикладная геодезия | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185849 | 0105/2018 | 02.03.2018 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612413064543 | 0182/2021 | 30.07.2021 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| ППК "Роскадастр" | ПК | 040878006962 | 03-0000122 | 04.04.2024 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | | 16.05.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | | 11.04.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 5400,00 | 28.11.2024 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 5400,00 | 26.05.2025 | Оплачено |
| Взнос за 1 полугодие 2026 года | 17.11.2025 | 8100,00 | | Не оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
| Плановая проверка | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | служебная записка | 15.11.2024 | В поступивших материалах содержится информация у кого образовалось задолженность за оплату членского взноса. | Забазнова Е.А. | 06.12.2024 | Обращение принято к рассмотрению |
|