|
Регистрационный номер | НП001508 | | Дата внесения сведений | 17.06.2016 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Трубникова | | Номер протокола | 17 |
Имя | Ольга | | Дата протокола | 17.06.2016 |
Отчество | Витальевна | | Номера аттестата | 31-14-234 |
Субъект | Белгородская область | | Дата выдачи аттестата | 26.03.2014 |
Электронный адрес | t522487@yandex.ru | | Дата сдачи экзамена | 20.03.2014 |
Контактные телефоны | 8 920 550 55 82,7-951-520-31-94, 8 (4722) 20-59-95 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 312323376305 | | СНИЛС | 013-778-765-75 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "РегионБизнесКонсалтинг"(ООО "РБК") | ООО "РегионБизнесКонсалтинг"(ООО "РБК") | 1073123019309 | 06.07.2007 | 3123160320 | г.Белгород, пр-кт Ватутина, д.13б-23 | 8-4722-205-995 | 27.09.2011 | |
ООО "Белгородское кадастровое бюро" | ООО "Белгородское кадастровое бюро" | 1213100013829 | 18.10.2021 | 3123483201 | Белгородская обл., г.Белгород, ул.Князя Трубецкого, д.39А, пом.1 | (4722)33-41-19 | 12.08.2022 | |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки |
Высшее образование |
Белгородская коммерческая академия потребительской кооперации | УВ | 529750 | 485 | 10.06.1996 | экономист-финансист | Финансы и кредит |
Переподготовка |
ООО "Программный центр" | | 180000327928 | 871 | 26.02.2019 | | Кадастровая деятельность (600 часов) |
Повышенние квалификации |
АНО ДПО "Среднерусская академия современного знания" | | 402408817405 | 15566 | 26.02.2019 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности |
ООО «Программный центр» | | 180003190235 | 3637 | 25.02.2022 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | | 11.08.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | | 19.05.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2023 г. 2023г. | 01.12.2022 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2023г. | 15.05.2023 | Оплачено |
|
Проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Выявленные нарушения |
Внеплановая проверка | - | - | Пройдена | |
Внеплановая проверка | - | 10.10.2019 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено или выявлены нарушения, которые устранены до даты окончания внеплановой проверки либо учетные действия осуществлены органом регистрации прав. |
Внеплановая проверка | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено или выявлены нарушения, которые устранены до даты окончания внеплановой проверки либо учетные действия осуществлены органом регистрации прав. |
Внеплановая проверка | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено или выявлены нарушения, которые устранены до даты окончания внеплановой проверки либо учетные действия осуществлены органом регистрации прав. |
Внеплановая проверка | 17.05.2021 | 03.06.2021 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения, которые устранены до даты окончания внеплановой проверки либо учетные действия осуществлены органом регистрации прав. |
Внеплановая проверка | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения, которые устранены до даты окончания внеплановой проверки, либо учетныедействия осуществлены органом регистрации прав, либо истек общий срок исковой давности. |
Плановая проверка | 30.05.2022 | 23.06.2022 | Пройдена | Нарушений нет . |
Внеплановая проверка | 26.12.2022 | 19.01.2023 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено. |
|
Жалобы |
Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат |
2020/вх/ДК/0131 | 26.02.2020 | В обращении содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Управление Росреестра по Белгородской области | 20.03.2020 | Обращение принято к рассмотрению |
2020/вх/ДК/0162 | 10.03.2020 | В обращении содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Управление Росреестра по Белгородской области | 03.04.2020 | Обращение принято к рассмотрению |
2021/вх/ДК/0229 | 11.05.2021 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Управление Росреестра по Белгородской области | 04.06.2021 | Обращение принято к рассмотрению. |
2022/вх/ДК/0022 | 21.01.2022 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Хорошилов С.В. | 11.02.2022 | Обращение принято к рассмотрению. |
2022/вх/ДК/0038 | 03.02.2022 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Управление Росреестра по Белгородской области --- Хорошилов С.В. | 04.02.2022 | Обращение отклонено. |
2022/вх/ДК/0579 | 19.12.2022 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Управление Росреестра по Белгородской области | 20.01.2022 | Обращение принято к рассмотрению |
|
Меры воздействия |
Номер | Дата | Мера воздействия | Основание | Дата окончания | Дата устранения | Примечание |
- | - | - | - | - | - |
|