|
|
| Регистрационный номер | НП000432 | | Дата внесения сведений | 28.05.2014 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Бабкин | | Номер протокола | 5 |
| Имя | Георгий | | Дата протокола | 28.05.2014 |
| Отчество | Морисович | | Номера аттестата | 26-12-403 |
| Субъект | Ставропольский край | | Дата выдачи аттестата | 06.09.2012 |
| Почтовый адрес | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Шмидта, д.96, к.2, кв.100 |
| Электронный адрес | gorzem2017@mail.ru,gorzem2016@yandex.ru | | Дата сдачи экзамена | 05.09.2012 |
| Контактные телефоны | 8-961-448-71-95,8-87935-3-76-43 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 263216539683 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
| Индивидуальный предприниматель |
| ИНН | Дата регистрации | ОГРНИП | Место фактического осуществления деятельности | Дата прекращения деятельности в качестве ИП |
| 263216539683 | 09.08.2021 | 321265100092790 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57, кв. 87 | |
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Юридический консультационный центр консильери" | ООО "Юридический консультационный центр консильери" | 1152651019773 | 31.07.2015 | 2632102297 | 357207, Ставропольский край, г.Минеральные воды, пр-кт 22 Партсъезда, д.9, оф.301 | 8-961-448-71-95 | 10.05.2017 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Городское земельное бюро" | ООО "Городское земельное бюро" | 1022601222401 | 31.10.2002 | 2626030816 | 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 16 | 89614487195 | 14.09.2012 | 09.05.2017 |
| Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края "Пятигорское хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро" | МУП г.Пятигорска СК Пятигорское ХПП АПБ | 1022601611746 | 14.08.2002 | 2632010617 | 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д.2 | 88793335187 | 09.04.2019 | 17.08.2021 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский федеральный университет" | КЕ | 13609 | 483 | 30.06.2012 | Инженер | Экспертиза и управление недвижимостью | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185708 | 0246/2018 | 27.07.2018 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612413064567 | 0206/2021 | 10.09.2021 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417749659 | 0129/2025 | 07.03.2025 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | | 19.04.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | | 10.05.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 6000,00 | 17.02.2025 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 6000,00 | 01.08.2025 | Оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | 30.03.2020 | 23.04.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|