|
Договор коллективного страхования ответственности кадастровых инженеров № 2401039000688 от 13.06.2024 г. САО "ВСК". Срок действия с 15.06.2024 по 14.06.2026.
Лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621. Страховая сумма - 4 462 500 000 руб.
Адрес страховщика: Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4.; Ростовский филиал: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 232/199; телефон: +7 (863) 242-96-42 доб.221; адрес электронной почты - rostov@vsk.ru. |
|
|
|
| Регистрационный номер | НП000583 | | Дата внесения сведений | 14.08.2015 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Лебедева | | Номер протокола | 17 |
| Имя | Елена | | Дата протокола | 14.08.2015 |
| Отчество | Михайловна | | Номера аттестата | 61-11-442 |
| Субъект | Ростовская область | | Дата выдачи аттестата | 30.05.2011 |
| Почтовый адрес | 347570, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Песчанокопское, ул. Почтовая, д. 153 |
| Электронный адрес | e.lebedewa1977@yandex.ru | | Дата сдачи экзамена | 26.05.2011 |
| Контактные телефоны | +7(991)5402624,+7(991)5402624 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 612701935305 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кадастровое бюро" | Общество с ограниченной ответственностью "Кадастровое бюро" | 1216100009058 | 01.04.2021 | 6142027778 | 347042, Ростовская обл., г. Белая калитва, ул. Калинина, д. 29, кв. 111 | 8-928-166-21-33 | 17.05.2021 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бюро топографических изысканий-Кадастр и Оценка" | ООО "БТИ-Кадастр и Оценка" | 1106188001270 | 27.08.2010 | 6140030486 | 346780, Ростовская обл., г.Азов, ул.Московская, д.7А | 8-86342-4-69-53, 8-928-113-41-16, 8-928-296-14-06 | 07.07.2025 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис" | ООО "Электросервис" | 1236600058529 | 26.09.2023 | 6670519071 | 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, стр.56, пом.16 | - | 01.08.2025 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бюро топографических изысканий-Кадастр и Оценка" | ООО "БТИ-Кадастр и Оценка" | 1106188001270 | 27.08.2010 | 6140030486 | 346780, Ростовская обл., г.Азов, ул.Московская, д.7А | 8-86342-4-69-53, 8-928-113-41-16, 8-928-296-14-06 | 01.10.2021 | 02.12.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕР" | ООО "ИНЖЕНЕР" | 1126186000016 | 19.01.2012 | 6127017976 | 347570, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Песчанокопское, ул. Энгельса, д.25 | 89054509185, 88637320639 | 30.04.2014 | 06.06.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Датум Групп" | ООО "Датум Групп" | 1126164005065 | 29.03.2012 | 6164307306 | 344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, д.70Г | 89882541688 | 06.05.2022 | 14.07.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ-ЗЕМЛЯ-КАДАСТР" | ООО "ДОМ-ЗЕМЛЯ-КАДАСТР" | 1216100025030 | 07.09.2021 | 6166123255 | 344045, г.Ростов-на-Дону, ул.Думенко, д.13Д | - | 11.01.2022 | 18.08.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бюро топографических изысканий-Кадастр и Оценка" | ООО "БТИ-Кадастр и Оценка" | 1106188001270 | 27.08.2010 | 6140030486 | 346780, Ростовская обл., г.Азов, ул.Московская, д.7А | 8-86342-4-69-53, 8-928-113-41-16, 8-928-296-14-06 | 08.02.2024 | 07.07.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр73" | ООО "Кадастр73" | 1217300012995 | 22.11.2021 | 7329036317 | 433508, Ульяновская обл., г.Димитровград, ул.Гагарина, д.16 | 79876337671 | 01.09.2023 | 27.10.2025 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| Новочеркасская государственная мелиоративная академия | БВС | 0585819 | 46 | 07.06.1999 | Инженер | Землеустройство | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185162 | 0307/2019 | 22.03.2019 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| ЧОУ ДПО Университет «Кластер» | | 4662530 | 0024230010 | 14.03.2022 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417748700 | 0170/2025 | 21.03.2025 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | 1445В | 29.03.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | 234776 | 18.05.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 6000,00 | 27.01.2025 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 6000,00 | 30.07.2025 | Оплачено |
| Взнос за 1 полугодие 2026 года | 17.11.2025 | 9000,00 | | Не оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | - | 28.11.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | 2022/вх/ДК/0489 | 19.10.2022 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Павленко Наталья Владимировна | 21.10.2022 | Обращение отклонено |
|
|