Регистрационный номер | НП001980 | | Дата внесения сведений | 05.07.2016 |
Фамилия | Кушаев | | Номер протокола | 19 |
Имя | Руслан | | Дата протокола | 05.07.2016 |
Отчество | Ринатович | | Номера аттестата | 30-16-267 |
Субъект | Астраханская область | | Дата выдачи аттестата | 19.01.2016 |
Почтовый адрес | г. Астрахань, ул. 11-й Красной Армии, 1, кв. 86 | | Дата сдачи экзамена | |
Электронный адрес | watershed@mail.ru | | Условиям членства СРО | - |
Контактные телефоны | 210812,89610557013 | | СНИЛС | 151-872-417 67 |
|
Информация об исключении |
Дата исключения | 28.12.2017 |
Дата протокола | 28.12.2017 |
Номер протокола | 23 |
Основание | На основании части 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 |
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | ИНН | Фактический адрес | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "Межрегиональный кадастровый центр - БТИ" филиал в г.Астрахань | ООО "Межрегиональный кадастровый центр - БТИ" филиал в г.Астрахань | | 6450095194 | 410002, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.901 | 21.08.2017 | |
ООО "НПФ "ЮжРегионИнвест" | ООО "НПФ "ЮжРегионИнвест" | | | 414041, г. Астрахань, ул. Минусинская, 8 | | 11.12.2016 |
ГУП "Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости" Астраханский филиал | ГУП "Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости" Астраханский филиал | 1026402190462 | 6450033342 | г.Астрахань, ул. Красного Знамени, 16 А | 12.12.2016 | 18.08.2017 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Номер диплома | Дата выдачи | Квалификация | Специальность |
Высшее образование |
ФГБОУ ВПО Астраханский государственный университет | КВ 51469 | 08.06.2012 | картограф | Картография |
|
|
|
|
|
|
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Статус |
Взнос за 2 полугодие (2017) 2017г. | 15.06.2017 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2018г. 2018г. | 15.12.2017 | Не оплачено |
|
Проверки |
Вид проверки | Дата проверки | Результат |
- | - | - |
|
Жалобы |
Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат |
- | - | - | - | - | - |
|
Меры воздействия |
Номер | Дата | Мера воздействия | Дата устранения | Примечание |
- | - | - | - | - |
|