|
|
| Регистрационный номер | НП002437 | | Дата внесения сведений | 26.11.2016 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Шмитько | | Номер протокола | 32 |
| Имя | Анна | | Дата протокола | 26.11.2016 |
| Отчество | Юрьевна | | Номера аттестата | 34-12-333 |
| Субъект | Волгоградская область | | Дата выдачи аттестата | 11.03.2012 |
| Почтовый адрес | г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.13, кв.37 |
| Электронный адрес | sip@vesp.ru | | Дата сдачи экзамена | 05.03.2012 |
| Контактные телефоны | 8-8442-267-342,7-960-884-37-32 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 344405065631 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградэнергосетьпроект" | ООО "ВЭСП" | 1216100000940 | 20.01.2021 | 3459081680 | 400078, г.Волгоград, пр.им.Ленина, д.100, пом.34 | 8-8442-267-359 | 01.02.2021 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Юг" | ООО "Энерго-Юг" | 1026103741663 | 26.12.2002 | 6165069460 | 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100 | 8442-267-350 | 08.02.2021 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные энергетические решения" | ООО "Комплексные энергетические решения" | 1075032013710 | 06.09.2007 | 5038057975 | 129164, г.Москва, ул.Зубарев переулок, д.15, корп.1, оф.431 | 8-495-926-63-14 | 11.01.2023 | |
| Филиал ЭНЕКС открытое акционерное общество "Волгоградский проектно-изыскательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей" | Филиал ЭНЕКС (ОАО) "Волгоградэнергосетьпроект" | 1023403850414 | 27.11.2002 | 3445014081 | 400001, г. Волгоград, ул. Академическая, д.22 | 47-45-45 | | 02.05.2017 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Юг" | ООО "Энерго-Юг" | 1026103741663 | 26.12.2002 | 6165069460 | 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100 | 8442-267-350 | 02.05.2017 | 29.01.2021 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| ГОУ ВПО Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет | ВСВ | 0489833 | 49022 | 06.07.2005 | Инженер | Промышленное и гражданское строительство | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185471 | 0482/2018 | 14.12.2018 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612413064988 | 0254/2022 | 25.03.2022 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| ООО «Программный центр» | | 180004257443 | 6602 | 12.05.2025 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | 17 | 07.11.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | 053402 | 06.10.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 6000,00 | 14.11.2024 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 6000,00 | 02.07.2025 | Оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | - | 28.11.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
| Плановая проверка | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|