|
|
| Регистрационный номер | НП002297 | | Дата внесения сведений | 18.11.2016 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Лепехина | | Номер протокола | 30 |
| Имя | Татьяна | | Дата протокола | 18.11.2016 |
| Отчество | Ивановна | | Номера аттестата | 30-10-44 |
| Субъект | Астраханская область | | Дата выдачи аттестата | 21.12.2010 |
| Почтовый адрес | 414024, г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого, д.45, корп.2, кв.6 |
| Электронный адрес | lepekhina.tatyana@yandex.ru,lepekhina.tatyana@yandex.ru | | Дата сдачи экзамена | 17.12.2010 |
| Контактные телефоны | +7-960-865-91-98 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 301703045598 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
| Индивидуальный предприниматель |
| ИНН | Дата регистрации | ОГРНИП | Место фактического осуществления деятельности | Дата прекращения деятельности в качестве ИП |
| 301703045598 | 10.08.2022 | 322300000016042 | г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого, д.45/2, кв.6 | |
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Закрытое акционерное общество "АстраханьГипрозем" | ЗАО "АстраханьГипрозем" | 1033001705362 | 03.12.2003 | 3017039033 | 414045, г.Астрахань, ул.Ширяева, д.16 | 8-8512-30-32-86 | | 31.07.2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Мои Услуги" | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Мои Услуги" | 1175007005470 | 20.04.2017 | 5020082441 | 141607, Московская обл., г.Клин, Волоколамское шоссе, д.22, оф.2 | 79608659198 | 12.12.2018 | 08.07.2019 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Про" | Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Про" | 1203000003887 | 28.08.2020 | 3025037833 | г.Астрахань, ул.Сахалинская, д.9, корп.1, кв.59 | 79608659198 | 27.10.2020 | 29.04.2022 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| ОГОУ ВПО "Астраханский инженерно-строительный институт" | ВСГ | 5585543 | 92 | 20.10.2005 | инженер | Прикладная геодезия | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184726 | 0798/2019 | 21.06.2019 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| ООО «Центр профессионального обучения и дополнительного образования «ПЕТЕРСКИЛЛС» | | 00 0900 | 000900 | 04.07.2022 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| ООО «Центр профессионального обучения и дополнительного образования «ПЕТЕРСКИЛЛС» | 00 | 1671 | 001671 | 09.07.2025 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | 2634В/2016 | 06.09.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | 3/15312-3 | 10.09.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 6000,00 | 13.01.2025 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 6000,00 | 21.07.2025 | Оплачено |
| Взнос за 1 полугодие 2026 года | 17.11.2025 | 9000,00 | | Не оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | - | 24.10.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|