|
|
| Регистрационный номер | НП002449 | | Дата внесения сведений | 26.11.2016 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Балакирева | | Номер протокола | 32 |
| Имя | Татьяна | | Дата протокола | 26.11.2016 |
| Отчество | Вячеславовна | | Номера аттестата | 48-15-480 |
| Субъект | Липецкая область | | Дата выдачи аттестата | 18.12.2015 |
| Почтовый адрес | г.Липецк, Правобережный р-н, ул.40 лет Октября, д.35, кв.25 |
| Электронный адрес | tatyana.balakireva.199707@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 15.12.2015 |
| Контактные телефоны | +7 977 193 20 22 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 660310720042 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Азимут" | ООО "Азимут" | 1094823006541 | 18.06.2009 | 4825064411 | 398001, г.Липецк, ул.Советская, д.64, оф.710 | 84742776880 | | 06.08.2017 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Проектно- изыскательское предприятие "ВИСХАГИ-ЦЕНТР-Геоинформ" | ООО "ПИП "ВИСХАГИ-ЦЕНТР-Геоинформ" | 1067746768693 | 04.07.2006 | 7723577272 | 129343, г.Москва, пр.Серебрякова, д.14, стр.23, пом.17, 18 | 79771932022 | 07.08.2017 | 12.12.2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональное бюро кадастровых работ" | ООО "МБКР" | 1144028002469 | 25.11.2014 | 4028058128 | 248030, г. Калуга, ул.Труда, д.27, ком.14 | 88472244767 | 12.12.2018 | 22.06.2021 |
| Публичное акционерное общество "Межрегиональное бюро кадастровых работ" | ПАО "Межрегиональное бюро кадастровых работ" | 1117746543188 | 12.07.2011 | 7701924892 | 107140, г.Москва, ул.Краснопрудная, д.12/1, стр.1, эт/пом/к/оф. 6/38/5/3 | +7 977 193 20 22 | 01.06.2020 | 22.06.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПКР ГРУП" | ООО "ПКР ГРУП" | 1207700076781 | 20.02.2020 | 9709059875 | 109147, г.Москва, ул.Казакова, д.6, стр.1, ком.41 | +7 (962) 006-09-96 | 18.10.2021 | 16.01.2023 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| ФГБОУ ВО "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1" | 103605 | 0855964 | 1007 | 13.03.2020 | Бакалавр | Землеустройство и кадастры | |
| Повышенние квалификации |
| АНО ДПО "Среднерусская академия современного знания" | | 402408816585 | 14752 | 21.01.2019 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| ЧПОУ «Сибирский АДИ» | ОМ 55 | 000427 | 000405 | 14.01.2022 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| ЧПОУ «Сибирский АДИ» | ОМ 55 | 001445 | 001381 | 22.08.2025 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | 197901 | 24.11.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | 025973 | 12.12.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 750,00 | 15.05.2025 | Оплачено |
| Взнос за 1 полугодие 2026 года | 17.11.2025 | 9000,00 | | Не оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | - | 28.11.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|