|
Договор коллективного страхования ответственности кадастровых инженеров № 2201039000502 от 15.06.2022 г. САО "ВСК". Действителен по 14.06.2024г.
Лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621. Страховая сумма - 4 837 500 000 руб.
Адрес страховщика: Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4.; Ростовский филиал: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 232/199; телефон: +7 (863) 242-96-42 доб.221; адрес электронной почты - rostov@vsk.ru.
|
|
|
Регистрационный номер | НП002579 | | Дата внесения сведений | 08.04.2017 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Антоненко | | Номер протокола | 4 |
Имя | Татьяна | | Дата протокола | 08.04.2017 |
Отчество | Александровна | | Номера аттестата | 82-14-35 |
Субъект | Город федерального значения Севастополь | | Дата выдачи аттестата | 07.11.2014 |
Электронный адрес | antonenko.ta@mail.ru,antonenko.ta@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 30.10.2014 |
Контактные телефоны | 7-978-748-56-66 ООО "Сев.Зем",7-978-811-38-53,7-978-145-97-63 ООО "ТИСА" | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 920452735840 | | СНИЛС | 182-532-238 59 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "ТЕРРА" | ООО "ТЕРРА" | 1209200003759 | 10.08.2020 | 9204575620 | 299040, г.Севастополь, пр.Ген.Острякова, д.237А | 7-978-748-56-66 | 21.07.2022 | |
ООО Независимый Консалтинговый центр "Эталонъ" | ООО Независимый Консалтинговый центр "Эталонъ" | 1037739988692 | 24.11.2003 | 7715501960 | 109240, г.Москва, ул.Николоямская, д.27/7, стр.3 | 8 (800) 200-82-90 | | 21.02.2020 |
ООО "ТИСА" | ООО "ТИСА" | 1159102032561 | 21.01.2015 | 9108104805 | 299029, г.Севастополь, ул.Н.Музыки,д.82А | 79787485666 | 03.10.2016 | 16.03.2020 |
ООО "Севастопольское землепользование" | ООО "Севастопольское землепользование" | 1149204052821 | 13.12.2014 | 9204024246 | 299011, г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 20, корп. 1, оф. 43 | 89788990817 | | 01.09.2020 |
ООО "Севастопольское предприятие землеустройства и кадастра" | ООО "Севастопольское предприятие землеустройства и кадастра" | 1189204000809 | 08.02.2018 | 9204568408 | 299011, г.Севастополь, ул.Очаковцев,д.36, оф.10 | 79787485666 | 19.02.2018 | 20.07.2022 |
ООО "ТЕРРА" | ООО "ТЕРРА" | 1209200003759 | 10.08.2020 | 9204575620 | 299040, г.Севастополь, пр.Ген.Острякова, д.237А | 7-978-748-56-66 | 07.09.2020 | 21.07.2022 |
ООО "СЕВЮРЗЕМ" | ООО "СЕВЮРЗЕМ" | 1179204008598 | 17.10.2017 | 9201522660 | 299053, Республика Крым, г.Севастополь, ул.Вакуленчука, д.29/10, оф.302 | 89787361796 | 11.01.2019 | 25.07.2022 |
ООО "РКЦ-Вектор" | ООО "РКЦ-Вектор" | 1189204004472 | 13.07.2018 | 9204569803 | г.Севастополь, ул.Демидова, д.13, каб.223 | 8-960-880-69-13 | 14.08.2018 | 28.07.2022 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки |
Высшее образование |
Крымский государственный агротехнологический университет | КР | 25401216 | А№055470 | 09.07.2004 | Инженер землеустройства и кадастра | Землеустройство и кадастр |
Повышенние квалификации |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184792 | 0864/2019 | 05.07.2019 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений |
ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров" | | 583102492386 | 1219 | 19.07.2022 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | | 31.05.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | | 27.06.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Статус |
Взнос за 2 полугодие 2022 г 2022г. | 30.05.2022 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2023 г. 2023г. | 01.12.2022 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2023г. | 15.05.2023 | Оплачено |
|
Проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Выявленные нарушения |
Внеплановая проверка | 23.03.2020 | 09.04.2020 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено или выявлены нарушения, которые устранены до даты окончания внеплановой проверки либо учетные действия осуществлены органом регистрации прав. |
Плановая проверка | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Пройдена | |
Внеплановая проверка | 15.08.2022 | 01.09.2022 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено. |
Внеплановая проверка | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения, которые устранены до даты окончания внеплановой проверки, либо учетные действия осуществлены органом регистрации прав, либо истек общий срок исковой давности. |
Плановая проверка | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Пройдена | Нарушений нет . |
|
Жалобы |
Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат |
2020/вх/ДК/0172 | 16.03.2020 | В обращении содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Управление Росреестра по Республике Крым и городу Севастополю | 10.04.2020 | Обращение принято к рассмотрению |
2022/вх/ДК/0320 | 10.08.2022 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Севреестр | 02.09.2022 | Обращение принято к рассмотрению |
2022/вх/ДК/0419 | 28.09.2022 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Севреестр | 21.10.2022 | Обращение принято к рассмотрению |
|
Меры воздействия |
Номер | Дата | Мера воздействия | Основание | Дата окончания | Дата устранения | Примечание |
- | - | - | - | - | - |
|
|