|
|
| Регистрационный номер | НП000249 | | Дата внесения сведений | 06.09.2013 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Кочетова | | Номер протокола | 9 |
| Имя | Алла | | Дата протокола | 06.09.2013 |
| Отчество | Вячеславовна | | Номера аттестата | 61-12-760 |
| Субъект | Ростовская область | | Дата выдачи аттестата | 03.12.2012 |
| Почтовый адрес | 346503, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Ново-Южная, д.48 |
| Электронный адрес | kochetova76@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 29.11.2012 |
| Контактные телефоны | 8-928-768-16-93 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 615508141236 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
| Индивидуальный предприниматель |
| ИНН | Дата регистрации | ОГРНИП | Место фактического осуществления деятельности | Дата прекращения деятельности в качестве ИП |
| 615508141236 | 29.08.2012 | 312618224200070 | 316516 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Титова,25, кв.1 | |
|
|
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| Южно-Российский государственный технический университет ( НПИ) | БВС | 0331603 | 18 | 17.06.1999 | Инженер-электрик | Электроэнергенические системы и сети | |
| Переподготовка |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612409050908 | 211/2019 | 09.08.2019 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184298 | 0344/2019 | 29.03.2019 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» | | 402416597715 | 41841 | 27.04.2022 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| ООО «Программный центр» | | 180004214891 | 6377 | 04.04.2025 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | | 15.04.2016 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | | 17.04.2017 |
| Справка об отсутствии дисквалификации | | 27.03.2018 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | | 16.04.2016 |
| Справка об отсутствии судимости | | 06.04.2017 |
| Справка об отсутствии судимости | | 15.03.2018 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 6000,00 | 11.12.2024 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 6000,00 | 04.07.2025 | Оплачено |
| Взнос за 1 полугодие 2026 года | 17.11.2025 | 9000,00 | | Не оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 30.01.2023 | 22.02.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|