|
|
| Регистрационный номер | НП000223 | | Дата внесения сведений | 09.08.2013 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Осипов | | Номер протокола | 7 |
| Имя | Дмитрий | | Дата протокола | 09.08.2013 |
| Отчество | Алексеевич | | Номера аттестата | 61-13-838 |
| Субъект | Ростовская область | | Дата выдачи аттестата | 29.04.2013 |
| Почтовый адрес | 346905, Ростовская обл., г Новошахтинск, пер.Театральный, д.1 |
| Электронный адрес | mpbti@yandex.ru | | Дата сдачи экзамена | 25.04.2013 |
| Контактные телефоны | 86369-2-01-47,8-906-452-27-47,86369-2-01-49 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 615100394600 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Муниципальное казённое учреждение Бюро технической инвентаризации г.Новошахтинска | МКУ БТИ г.Новошахтинска | 1246100009209 | 05.04.2024 | 6151021490 | 346918, Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции, д.9 | - | 05.04.2024 | |
| Муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» г. Новошахтинска | МП «Бюро технической инвентаризации» г. Новошахтинска | 1026102482526 | 21.10.2002 | 6151004079 | 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции 9 | (86369) 2-01-49 | 15.07.2009 | 31.08.2022 |
| Муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» г. Новошахтинска | МП «Бюро технической инвентаризации» г. Новошахтинска | 1026102482526 | 21.10.2002 | 6151004079 | 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции 9 | (86369) 2-01-49 | 05.10.2022 | 05.04.2024 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.Орджоникидзе | ПВ | 424017 | 38 | 17.06.1987 | Горный инженер | Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых | |
| Переподготовка |
| АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и профессиональной переподготовки" | 7827 | 00058676 | 3145 | 20.03.2020 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185632 | 0322/2018 | 14.09.2018 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612413064664 | 0303/2021 | 05.11.2021 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| Учебныйцентр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417749415 | 0216/2024 | 20.09.2024 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | | 01.08.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | | 24.05.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 6000,00 | 13.12.2024 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 6000,00 | 31.07.2025 | Оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
| Плановая проверка | 30.01.2023 | 22.02.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|