|
|
| Регистрационный номер | НП000093 | | Дата внесения сведений | 28.02.2012 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Ивахненко | | Номер протокола | 2 |
| Имя | Андрей | | Дата протокола | 28.02.2012 |
| Отчество | Алексеевич | | Номера аттестата | 61-11-450 |
| Субъект | Ростовская область | | Дата выдачи аттестата | 30.05.2011 |
| Почтовый адрес | 347460, Ростовская обл., Зимовниковский р-н, п. Зимовники, ул. Круглякова, д. 190 |
| Электронный адрес | yaandr2011@yandex.ru | | Дата сдачи экзамена | 26.05.2011 |
| Контактные телефоны | 8 903 407 07 80,88637632150 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 611200661940 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Зимовниковское БТИ" | ООО "Зимовниковское БТИ" | 1246100028107 | 05.11.2024 | 6112915737 | 347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Ленина, д. 113 | 88637632150 | 05.11.2024 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение технической инвентаризации Волгодонского района | Муниципальное бюджетное учреждение технической инвентаризации Волгодонского района | 1026100821647 | 29.11.2002 | 6107002509 | 50 лет Победы ул. д.5, ст, Романовская, Волгодонской район, Ростовская область | (86394) 7-07-23 | 17.09.2018 | 17.10.2018 |
| Зимовниковское муниципальное унитарное предприятие технической инвентаризации | Зимовниковское МУПТИ | 1026101050370 | 31.10.2002 | 6112000835 | 347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Ленина, д. 113 | 88637632150 | 14.03.2014 | 05.11.2024 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| Новочеркасская государственная мелиоративная академия | АВС | 0407041 | 224 | 01.07.1997 | инженер | Мелиорация рекультивация и охрана земель | |
| Переподготовка |
| ЧОУ ДПО "Институт непрерывного образования" | | 372408888737 | 340-2019 | 15.03.2019 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
| Повышенние квалификации |
| ЧОУ ДПО "Институт непрерывного образования" | | 372409080899 | 895-2019 | 31.05.2019 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности | 40 |
| ЧОУ ДПО «Институт непрерывного образования» | | 373102441533 | 313-2022 | 08.04.2022 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| ЧПОУ «Сибирский АДИ» | ОМ 55 | 001212 | 001156 | 17.03.2025 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | 5 | 13.04.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | 235956 | 26.05.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 6000,00 | 14.01.2025 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 6000,00 | 26.05.2025 | Оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | - | 28.11.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 01.03.2021 | 25.03.2021 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 30.01.2023 | 22.02.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|