|
Договор коллективного страхования ответственности кадастровых инженеров № 2401039000688 от 13.06.2024 г. САО "ВСК". Срок действия с 15.06.2024 по 14.06.2026.
Лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621. Страховая сумма - 4 462 500 000 руб.
Адрес страховщика: Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4.; Ростовский филиал: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 232/199; телефон: +7 (863) 242-96-42 доб.221; адрес электронной почты - rostov@vsk.ru. |
|
|
|
| Регистрационный номер | НП000661 | | Дата внесения сведений | 09.10.2015 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Батура | | Номер протокола | 25 |
| Имя | Александр | | Дата протокола | 09.10.2015 |
| Отчество | Александрович | | Номера аттестата | 82-14-36 |
| Субъект | Республика Крым | | Дата выдачи аттестата | 07.11.2014 |
| Почтовый адрес | 298500, Республика Крым, г.Алушта, ул.Судакская, д. 26, кв. 91 |
| Электронный адрес | azkb@list.ru | | Дата сдачи экзамена | 30.10.2014 |
| Контактные телефоны | 8-978-778-43-97 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 910101253295 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Алуштинское земельно-кадастровое бюро" | ООО "Алуштинское земельно-кадастровое бюро" | 1149102057048 | 14.10.2014 | 9101001751 | 298510, Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 37а, оф. 21 | +7(365)6025388 | 14.11.2014 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЭКО" | Общество с ограниченной ответственностью "АЭКО" | 1187746868264 | 12.10.2018 | 7714433179 | 125167, г.Москва, пр.Ленинградский, д.47, стр.4, пом.1, ком.19 | 7-499-288-27-79 | 23.02.2022 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТПРОЕКТСТРОЙ" | ООО "ИПС" | 1209100017598 | 23.12.2020 | 9102269688 | 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Киевская, д.41, оф.709, ком.1 | - | 01.02.2023 | |
| Акционерное общество "Авиация и прикладная экология" | АО "Авиация и прикладная экология" | 5077746954137 | 19.06.2007 | 7716580450 | 125636, г. Москва, ул. Новоселовская, д. 6, стр. 6 | 8-978-778-43-97 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПГС проект" | ООО "ПГС проект" | 1173668018776 | 04.04.2017 | 3665138692 | 394036, г. Воронеж, ул. Пролетарская, д. 87В, пом. 617 | 74732323210 | 19.11.2020 | 19.12.2020 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЭКО" | Общество с ограниченной ответственностью "АЭКО" | 1187746868264 | 12.10.2018 | 7714433179 | 125167, г.Москва, пр.Ленинградский, д.47, стр.4, пом.1, ком.19 | 7-499-288-27-79 | 07.10.2020 | 31.12.2020 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТПРОЕКТСТРОЙ" | ООО "ИПС" | 1209100017598 | 23.12.2020 | 9102269688 | 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Киевская, д.41, оф.709, ком.1 | - | 01.11.2022 | 01.12.2022 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| Национальный университет водного хозяйства и природопользования | РВ | 45483926 | К № 321422 | 30.06.2013 | инженер-землеустроитель | Землеустройство и кадастр | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185253 | 0216/2019 | 09.03.2019 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| Учебный центр СРО «Кадастровые инженеры юга» | | 612413064942 | 0208/2022 | 25.03.2022 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417749608 | 0078/2025 | 21.02.2025 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | б/н | 05.07.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | 0 146449 | 13.05.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 6000,00 | 25.12.2024 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 21.01.2025 | 6000,00 | 16.07.2025 | Оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | 01.02.2021 | 25.02.2021 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | 2023/вх/ДК/0303 | 09.10.2023 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности | Госкомрегистр Крым | 03.11.2023 | Обращение принято к рассмотрению |
| - | - | 2023/вх/ДК/0331 | 02.11.2023 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Госкомрегистр Крым | 24.11.2023 | Обращение принято к рассмотрению |
| - | - | 2023/вх/ДК/0359 | 11.12.2023 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Госкомрегистр Крым | 12.01.2024 | Обращение принято к рассмотрению |
|
|