Регистрационный номер | НП000715 | | Дата внесения сведений | 22.01.2016 |
Фамилия | Жуков | | Номер протокола | 2 |
Имя | Игорь | | Дата протокола | |
Отчество | Александрович | | Номера аттестата | 26-11-268 |
Субъект | Ставропольский край | | Дата выдачи аттестата | 09.06.2011 |
Электронный адрес | metallicarulezz@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | |
Контактные телефоны | 8-928-007-77-80 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | ИНН | Фактический адрес | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "Гражданпроект" | ООО "Гражданпроект" | 1072650001412 | 2626037427 | 357601,Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 35а | 03.03.2015 | |
ООО "Инженерно-кадастровый центр по землеустройству и оценке имущества КМВ" | ООО "Инженерно-кадастровый центр по землеустройству и оценке имущества КМВ" | 1142651000030 | 2628802514 | Ставропольский край, г.Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 10 | 02.06.2014 | |
ООО "Проектно-инжиниринговая компания Сити Строй Проект" | ООО "Проектно-инжиниринговая компания Сити Строй Проект" | 1122651027421 | 2626801628 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 13 | 01.08.2016 | |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Номер диплома | Дата выдачи | Квалификация | Специальность |
Высшее образование |
НОУ ВПО "Национальный институт бизнеса" | 137705 0091642 | 27.01.2015 | Юрист | Юриспруденция |
ГОУ ВПО "Северо-Кавказский государственный технический университет" | ВСГ 1604163 | 29.06.2007 | Экономист специалист по налогообложению | Налоги и налогообложение |
Переподготовка |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | 612405709158 | 20.07.2018 | | Кадастровая деятельность (600 часов) |
|
|
|
|
|
|
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Статус |
Взнос за 2 полугодие 2018 г 2018г. | 15.06.2018 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие (2019) 2019г. | 14.12.2018 | Оплачено |
|
Проверки |
Вид проверки | Дата проверки | Результат |
Плановая проверка | 04.02.2019 | |
|
Жалобы |
Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат |
- | - | - | - | - | - |
|
Меры воздействия |
Номер | Дата | Мера воздействия | Дата окончания | Дата устранения | Примечание |
- | - | - | - | - | - |
|