|
|
| Регистрационный номер | НП000792 | | Дата внесения сведений | 05.02.2016 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Доброва | | Номер протокола | 4 |
| Имя | Валентина | | Дата протокола | 05.02.2016 |
| Отчество | Васильевна | | Номера аттестата | 61-12-657 |
| Субъект | Ростовская область | | Дата выдачи аттестата | 23.04.2012 |
| Почтовый адрес | 344025, г.Ростов-на-Дону, ул 37-я линия, д.42, кв.7 |
| Электронный адрес | dobrova00@inbox.ru | | Дата сдачи экзамена | 19.04.2012 |
| Контактные телефоны | 8-919-884-67-36 | | Условиям членства СРО | - |
| ИНН | 6167008784404 | | | |
|
| Информация об исключении |
| Дата исключения | 14.03.2025 |
| Дата протокола | 14.03.2025 |
| Номер протокола | 6 |
| Орган СРО, принявший решение об исключении | Президиум СРО |
| Основание | На основании пункта 2 части 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 |
| Информация о сроке ограничения | |
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью Кадастровая служба "Дон-Земля-Сервис" | ООО КС "Дон-Земля-Сервис" | 1046167017929 | 02.11.2004 | 6167078580 | 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 4 | 88632537777 | 23.10.2006 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Земля-Сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Рост-Земля-Сервис" | 1166196117768 | 29.12.2016 | 6167137099 | 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 4 | 283-01-88 | 09.01.2017 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Бюро Кадастра Таганрога" | ООО "НПК "БКТ" | 1026102578127 | 24.10.2002 | 6154020008 | г. Таганрог, ул. Петровская, д.44, оф. 503 | 8(8634)310620 | 24.10.2018 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Южная Кадастровая Компания" | ООО "Южная Кадастровая Компания" | 1076167000788 | 09.02.2007 | 6167090027 | 344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Каяни,д.4, оф.7 | +7(863)309-10-11 | 15.01.2021 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Южная Кадастровая Компания" | ООО "Южная Кадастровая Компания" | 1076167000788 | 09.02.2007 | 6167090027 | 344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Каяни,д.4, оф.7 | +7(863)309-10-11 | 01.11.2010 | 14.01.2021 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| Ростовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет | Г-I | 528901 | б/н | 01.07.1978 | географ, учитель географии | География | |
| Переподготовка |
| ЧОУ ДПО Университет «Кластер» | | 4778602 | 0011230001 | 10.02.2023 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184452 | 0496/2019 | 19.04.2019 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612413064957 | 0223/2022 | 25.03.2022 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | 07-43/007311 | 11.04.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | 39/12-17053 | 31.03.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за январь, февраль 2025 г. | 04.03.2025 | 1500,00 | 04.03.2025 | Оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
| Плановая проверка | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|