|
Регистрационный номер | НП000930 | | Дата внесения сведений | 29.02.2016 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Баширов | | Номер протокола | 7 |
Имя | Рамиль | | Дата протокола | 29.02.2016 |
Отчество | Маратович | | Номера аттестата | 34-10-3 |
Субъект | Волгоградская область | | Дата выдачи аттестата | 08.11.2010 |
Электронный адрес | brm_cad@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 01.11.2010 |
Контактные телефоны | 8-905-3333-928 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 344808034107 | | СНИЛС | 125-737-767 84 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
Индивидуальный предприниматель |
ИНН | Дата регистрации | ОГРНИП | Место фактического осуществления деятельности | Дата прекращения деятельности в качестве ИП |
344808034107 | 04.10.2016 | 316344300140019 | 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 16Д | |
|
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки |
Высшее образование |
Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия | ИВС | 0063582 | 45719 | 03.07.2003 | инженер | Водоснабжение и водоотведение |
Повышенние квалификации |
Учебный центр "СтройЭнергоМонтажСервис" | ПК | 0385227 | 32266-НО | 15.02.2019 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности |
Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» | | 022415409917 | 22-01-НО-01 | 01.02.2022 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | 10 | 28.04.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | 7/1-Б-7970 | 15.03.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2023 г. 2023г. | 01.12.2022 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2023г. | 15.05.2023 | Оплачено |
|
Проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Выявленные нарушения |
Внеплановая проверка | 19.04.2021 | 06.05.2021 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено или выявлены нарушения, которые устранены до даты окончания внеплановой проверки либо учетные действия осуществлены органом регистрации прав. |
Внеплановая проверка | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено. |
Плановая проверка | 28.02.2022 | 24.03.2022 | Пройдена | Нарушений нет |
Внеплановая проверка | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Пройдена | При проведение внеплановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено. |
|
Жалобы |
Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат |
2021/вх/ДК/0176 | 12.04.2021 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Департамент муниципального имущества администрации Волгограда === Касюра Э.С. | 07.05.2021 | Обращение принято к рассмотрению. |
2021/вх/О/0760 | 03.08.2021 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Буренко Сергей Юрьевич | 27.08.2021 | Обращение принято к рассмотрению. |
2022/вх/ДК/0249 | 06.07.2022 | В поступивших материалах содержится информация о нарушениях, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. | Управление Росреестра по Волгоградской области | 29.07.2022 | Обращение принято к рассмотрению |
|
Меры воздействия |
Номер | Дата | Мера воздействия | Основание | Дата окончания | Дата устранения | Примечание |
- | - | - | - | - | - |
|