|
Регистрационный номер | НП001603 | | Дата внесения сведений | 24.06.2016 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Стаценко | | Номер протокола | 18 |
Имя | Дарья | | Дата протокола | 24.06.2016 |
Отчество | Владимировна | | Номера аттестата | 34-15-593 |
Субъект | Волгоградская область | | Дата выдачи аттестата | 10.12.2015 |
Почтовый адрес | 404143, Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, 13а |
Электронный адрес | darya.stacenko@gmail.com,darya.statcenko@yandex.ru | | Дата сдачи экзамена | 07.12.2015 |
Контактные телефоны | 8 927 257 15 82 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 342899039667 | | СНИЛС | 132-562-011 17 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "Межевое агентство АЗИМУТ" | ООО "Межевое агентство АЗИМУТ" | 1173443022191 | 25.09.2017 | 3454004442 | Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, рп. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, д.67, оф. 1 | 79053968895 | 02.07.2018 | |
ООО "Аляска" | ООО "Аляска" | 1143454000568 | 18.08.2014 | 3454001579 | 404143, Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, рп. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, д.41 | 8(84479)5-21-82 | 07.10.2019 | |
ООО "ССР" | ООО "ССР" | 5147746456040 | 05.12.2014 | 7729790409 | 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 18, стр.6 | 7-495-432-11-44 | 28.09.2021 | |
ООО "Азимут" | ООО "Азимут" | 1093454002784 | 23.12.2009 | 3428990527 | 404143, Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, д.67, оф. 1 | 8 927 257 15 82 | 28.04.2017 | 31.08.2017 |
МУП "Центральное межрайонное БТИ" | МУП "Центральное межрайонное БТИ" | 1023402978543 | 26.11.2002 | 3444015290 | 400075, г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 | 8(8442)546779 | 14.12.2015 | 31.08.2021 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
Высшее образование |
ГОУ ВПО "Волгоградский государственный университет" | ВБА | 0600707 | ПМФ-011 | 17.06.2009 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | |
Переподготовка |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612405709098 | 074/2018 | 19.04.2018 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
Повышенние квалификации |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185956 | 0326/2017 | 01.12.2017 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185127 | 0256/2020 | 20.11.2020 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417749325 | 0127/2024 | 31.05.2024 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | 05-25/03907 | 04.04.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | 7/1-С-12232 | 15.04.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Сумма | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2024г. | 13.11.2023 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2024г. | 23.04.2024 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 6000,00 | Не оплачено |
|
Плановые проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
Плановая проверка | 30.05.2022 | 23.06.2022 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
Жалобы |
Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|