|
Регистрационный номер | НП002256 | | Дата внесения сведений | 28.10.2016 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Нозин | | Номер протокола | 29 |
Имя | Александр | | Дата протокола | 28.10.2016 |
Отчество | Александрович | | Номера аттестата | 61-12-574 |
Субъект | Ростовская область | | Дата выдачи аттестата | 30.01.2012 |
Почтовый адрес | Ростовская обл., Аксайский р-н, п.Темерницкий, ул.Северная, д.25 |
Электронный адрес | nozin61@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 26.01.2012 |
Контактные телефоны | 7 928 17 44 179,79525700044 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 616801475200 | | СНИЛС | 039-157-483 76 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
Индивидуальный предприниматель |
ИНН | Дата регистрации | ОГРНИП | Место фактического осуществления деятельности | Дата прекращения деятельности в качестве ИП |
616801475200 | 16.01.2023 | 323619600005531 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п.Темерницкий, ул.Северная, д.25 | 11.05.2023 |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "ТелекомСервис" | ООО "ТелекомСервис" | 1042301304044 | 29.09.2004 | 2303022430 | 344011, г.Ростов-на-Дону, г.Варфоломеева, 185,оф.10Б | - | 11.05.2023 | |
МУП "Технической инвентаризации и оценки недвижимости" | МУП "Технической инвентаризации и оценки недвижимости" | 1026103163778 | 23.10.2002 | 6152000510 | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 119 | 8-863-263-14-73, 8-863-240-33-26, 8-863-263-70-33, 8-863-263-44-11 | 04.05.2016 | 10.02.2017 |
МУП "Технической инвентаризации и оценки недвижимости" | МУП "Технической инвентаризации и оценки недвижимости" | 1026103163778 | 23.10.2002 | 6152000510 | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 119 | 8-863-263-14-73, 8-863-240-33-26, 8-863-263-70-33, 8-863-263-44-11 | 04.04.2017 | 24.10.2017 |
ООО "Кадастровый центр Дона" | ООО "Кадастровый центр Дона" | 1136164000610 | 20.02.2013 | 6164311486 | 344000, г.Ростов-на-Дону, ул.Города Волос, д.6, оф.606 | 8 863 303 28 43, 8-928-226-67-77 | 13.09.2019 | 06.02.2023 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
Высшее образование |
Ростовская государственная экономическая академия | БВС | 0493272 | 445 | 30.06.1999 | экономист | Финансы и кредит | |
ГОУ ВПО Ростовский государственный экномический университет "РИНХ" | ДВС | 1843443 | 1230-2 | 10.06.2002 | юрист | Юриспруденция | |
Переподготовка |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612409050912 | 215/2019 | 09.08.2019 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
Повышенние квалификации |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184857 | 0929/2019 | 06.09.2019 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417748899 | 0632/2022 | 04.11.2022 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | 677В/2016 | 10.10.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | 277513 | 14.10.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Сумма | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2024г. | 13.11.2023 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2024г. | 23.04.2024 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 6000,00 | Не оплачено |
|
Плановые проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
Плановая проверка | - | 24.10.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
Жалобы |
Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|