|
Регистрационный номер | НП002353 | | Дата внесения сведений | 18.11.2016 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Чернышова | | Номер протокола | 30 |
Имя | Мария | | Дата протокола | 18.11.2016 |
Отчество | Викторовна | | Номера аттестата | 09-15-63 |
Субъект | Карачаево-Черкесская Республика | | Дата выдачи аттестата | 22.04.2015 |
Почтовый адрес | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кубанская, д. 56 |
Электронный адрес | sereda.mv@list.ru,geodezist_kchr@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 16.04.2015 |
Контактные телефоны | 8872261774,8-928-926-56-12 бухг.,89064435470 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 091230035511 | | СНИЛС | 134-766-448 84 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "ГЕОДЕЗИСТ" | ООО "ГЕОДЕЗИСТ" | 1070917000880 | 05.03.2007 | 0917007127 | 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, д. 48, кв. 425/426 | 8(8782)26-17-74 | 01.01.2017 | |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
Высшее образование |
ЧОУ ВО "Ставропольский университет" | 132605 | 0217866 | 13-079 | 09.07.2015 | бакалавр | Строительство | |
Повышенние квалификации |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0186078 | 0078/2017 | 07.04.2017 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417748893 | 0626/2022 | 21.10.2022 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | 1175В/2016 | 17.10.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | 053677 | 20.10.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Сумма | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2024г. | 13.11.2023 | 5400,00 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2024г. | 23.04.2024 | 5400,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 5400,00 | Не оплачено |
|
Плановые проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
Плановая проверка | - | 24.10.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
Плановая проверка | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
Плановая проверка | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
Жалобы |
Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|