|
Регистрационный номер | НП002352 | | Дата внесения сведений | 18.11.2016 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Миронов | | Номер протокола | 30 |
Имя | Владислав | | Дата протокола | 18.11.2016 |
Отчество | Викторович | | Номера аттестата | 34-16-632 |
Субъект | Волгоградская область | | Дата выдачи аттестата | 03.06.2016 |
Почтовый адрес | г.Волгоград, ул.Санаторная, д.18, кв.102 |
Электронный адрес | geograny@yandex.ru,mironov.vv@energy-yug.ru | | Дата сдачи экзамена | 30.05.2016 |
Контактные телефоны | 7 937 726 78 00 ,7 937 726 78 60 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 341701585843 | | СНИЛС | 150-636-755 59 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "Геогрань" | ООО "Геогрань" | 1023400507921 | 12.09.2002 | 3417004557 | 403171, Волгоградская обл., Нехаевский р-н, ст. Нехаевская, пр. Ленина, д.51, оф.7 | 89377333776 | 03.04.2017 | |
ООО "Энергия Юга" | ООО "Энергия Юга" | 1093460003009 | 22.06.2009 | 3446034468 | 400011, г.Волгоград, ул.Электролесовская, д.76 | 8-8442-99-04-04 | 27.05.2021 | |
ООО "Энерго-Юг" | ООО "Энерго-Юг" | 1026103741663 | 26.12.2002 | 6165069460 | 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100 | 8442-267-350 | 08.02.2021 | 21.05.2021 |
ООО "Волгоградэнергосетьпроект" | ООО "Волгоградэнергосетьпроект" | 1216100000940 | 20.01.2021 | 3459081680 | 400078, г.Волгоград, пр.им.Ленина, д.100, пом.34 | 8-8442-267-359 | 20.01.2020 | 21.05.2021 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
Высшее образование |
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет | 103405 | 0618712 | 5499 | 25.12.2017 | Бакалавр | Землеустройство и кадастры | |
Повышенние квалификации |
ООО "НПФ "Институт профессиональной подготовки и повышения квалификации" | ПК | 0432381 | 19-20/7-Б-01 | 13.05.2019 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности | 40 |
ЧОУ ДПО Учебный центр «ОКИС» | | 011966 | 11966 | 28.03.2022 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | 41 | 26.10.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | 051864 | 29.09.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Сумма | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2024г. | 13.11.2023 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2024г. | 23.04.2024 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 6000,00 | Не оплачено |
|
Плановые проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
Плановая проверка | - | 24.10.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
Плановая проверка | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
Жалобы |
Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|