|
Регистрационный номер | НП002335 | | Дата внесения сведений | 18.11.2016 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Пояркова | | Номер протокола | 30 |
Имя | Анастасия | | Дата протокола | 18.11.2016 |
Отчество | Владимировна | | Номера аттестата | 82-16-493 |
Субъект | Республика Крым | | Дата выдачи аттестата | 24.05.2016 |
Почтовый адрес | 297511, Республика Крым, Симферопольский р-н, с.Новоандреевка, ул.Мира, д.2, кв.18 |
Электронный адрес | wit_nastya@yahoo.com | | Дата сдачи экзамена | 19.05.2016 |
Контактные телефоны | 7-978-871-55-57,7-978-788-95-87 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 910904148918 | | СНИЛС | 185-463-015 80 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "Проектный институт "Геоплан" | ООО "Проектный институт "Геоплан" | 1149102099805 | 29.11.2014 | 9104002217 | 295014, Р Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 | +7 916 99 777 99 | 06.10.2016 | |
ООО "Геовектор" | ООО "Геовектор" | 1219200004210 | 13.07.2021 | 9200004947 | 299020, г.Севастополь, ул.Хрусталева, д.74А, оф.210 | +7 978 555 15 16 | 07.06.2024 | |
ООО "СЕВЮГЗЕМ" | ООО "СЕВЮГЗЕМ" | 1149204008722 | 16.07.2014 | 9201002861 | г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 26, кв. 375 | 79780858976 | 21.11.2017 | 23.03.2018 |
ООО "Миргеопроект" | ООО "Миргеопроект" | 1169102062876 | 22.03.2016 | 9111020591 | 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Гудованцева, д.8, пом.23 | 8-978-871-55-57 | 13.03.2018 | 31.07.2019 |
ООО "АЛЬТА" | ООО "АЛЬТА" | 1189112030579 | 27.06.2018 | 9102245574 | 295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Киевская,д.77/4, оф.107 | 7-978-871-55-57 | 07.02.2019 | 17.05.2024 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
Высшее образование |
Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский агротехнологический университет" | КР | 36908426 | Е № 250311 | 03.07.2009 | Инженер-землеустроитель | Землеустройство и кадастр | |
Повышенние квалификации |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0185692 | 0262/2018 | 10.08.2018 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612413064541 | 0180/2021 | 30.07.2021 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
Учебный центр СРО «Кадастровые инженеры юга» | | 612417749344 | 0146/2024 | 14.06.2024 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | 822В/2016 | 10.10.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | 164892 | 28.09.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Сумма | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2024г. | 13.11.2023 | 750,00 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2024г. | 23.04.2024 | 750,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 750,00 | Не оплачено |
|
Плановые проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
Плановая проверка | - | 24.10.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
Жалобы |
Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|