|
Регистрационный номер | НП002701 | | Дата внесения сведений | 09.02.2018 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Булаева | | Номер протокола | 3 |
Имя | Екатерина | | Дата протокола | 09.02.2018 |
Отчество | Викторовна | | Номера аттестата | 26-11-210 |
Субъект | Ставропольский край | | Дата выдачи аттестата | 18.03.2011 |
Почтовый адрес | 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова,д. 44, кв. 60 |
Электронный адрес | katerinabulaeva@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 16.03.2011 |
Контактные телефоны | 8-8652-210-226,7-906-496-99-50 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 261404876529 | | СНИЛС | 049-508-892 00 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "Северо-Кавказский Градостроительный Центр" | ООО "Северо-Кавказский Градостроительный Центр" | 1232600003998 | 23.03.2023 | 2635256915 | г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.46 Г | - | 13.05.2024 | |
ООО "МиллениумСтрой" | ООО "МиллениумСтрой" | 1182651010519 | 01.06.2018 | 2635235175 | 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Рылеева, д. 7 | - | 13.05.2024 | |
ООО "Ставстройхолдинг" | ООО "Ставстройхолдинг" | 1020900753466 | 19.12.2002 | 0910000186 | 355035, г. Ставрополь, ул 50 лет ВЛКСМ, 16 а, оф. 310 | 8(8652)210226 | 01.02.2018 | 18.05.2021 |
ООО "Ставропольская землеустроительная компания" | ООО "Ставропольская землеустроительная компания" | 1042600336844 | 03.12.2004 | 2635077190 | 355040 г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613 | 8(8652)72-18-94 | 21.05.2021 | 10.10.2022 |
ООО "Ставропольгеодезия" | ООО "Ставропольгеодезия" | 1182651013786 | 19.07.2018 | 2634103024 | 355002, г.Ставрополь, ул.Тельмана, д.41, кв.37 | 8-962-42-40-536 | 26.06.2023 | 07.11.2023 |
ООО "МиллениумСтрой" | ООО "МиллениумСтрой" | 1182651010519 | 01.06.2018 | 2635235175 | 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Рылеева, д. 7 | - | 13.11.2023 | 13.05.2024 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
Высшее образование |
ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет | ВСВ | 0013306 | 28661 | 24.06.2004 | Информатик-географ | Информационные системы в географии | |
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" | 102624 | 4479220 | 19-248 | 21.07.2020 | Магистр | Землеустройство и кадастры | |
Переподготовка |
ООО Институт инновационных технологий образования «КЛАСТЕР» | | 4554491 | 0012030006 | 26.12.2019 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
Повышенние квалификации |
ООО Институт инновационных технологий образования "КЛАСТЕР" | | 4555308 | 0021630026 | 20.05.2019 | | Современные технологии в области кадастровой деятельности | 40 |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612413064947 | 0213/2022 | 25.03.2022 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | 5100240В/2018 | 23.01.2018 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | 22/1-7-1102-15 | 22.01.2018 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Сумма | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2024г. | 13.11.2023 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2024г. | 11.07.2024 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 6000,00 | Оплачено |
|
Плановые проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
Плановая проверка | 01.02.2021 | 25.02.2021 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
Жалобы |
Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|