|
Договор коллективного страхования ответственности кадастровых инженеров № 2401039000688 от 13.06.2024 г. САО "ВСК". Срок действия с 15.06.2024 по 14.06.2026.
Лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621. Страховая сумма - 4 462 500 000 руб.
Адрес страховщика: Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4.; Ростовский филиал: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 232/199; телефон: +7 (863) 242-96-42 доб.221; адрес электронной почты - rostov@vsk.ru. |
|
|
Регистрационный номер | НП000571 | | Дата внесения сведений | 07.08.2015 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Дмитриева | | Номер протокола | 16 |
Имя | Ирина | | Дата протокола | 07.08.2015 |
Отчество | Алексеевна | | Номера аттестата | 82-15-252 |
Субъект | Республика Крым | | Дата выдачи аттестата | 30.06.2015 |
Почтовый адрес | 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Туристов, д. 8/5/1, кв.107 |
Электронный адрес | ivanova_cadastre@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 25.06.2015 |
Контактные телефоны | 8-978-738-55-45,+79787385545,+79787385545 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 910215609805 | | СНИЛС | 183-302-942 56 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "ММТ" | ООО "ММТ" | 1145262002489 | 04.03.2014 | 5262298175 | 603000, г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д.19, оф.506 | 79102891039 | 17.11.2022 | |
ООО "ПСГВ ГРУПП" | ООО "ПСГВ ГРУПП" | 1225200033882 | 14.09.2022 | 5257210859 | г.Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, оф.5.26 | 89307073503 | 21.02.2023 | |
ООО "Гео-Стандарт" | ООО "Гео-Стандарт" | 1169102080157 | 10.08.2016 | 9109018517 | Республика Крым, Белогорский р-он, г.Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде, д. 24/10, кор. А, эт/пом 3/208 | 8-978-738-55-45 | 19.08.2016 | 28.02.2017 |
ООО "ГП Крымгеоинформатика" | ООО "ГП Крымгеоинформатика" | 1159102090795 | 29.04.2015 | 9102182934 | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Новая, д.5 | 89787385545 | 15.09.2015 | 06.05.2020 |
ООО "КРТ Система" | ООО "КРТ Система" | 1117746531320 | 29.09.2015 | 7716692958 | 196191, г. Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.21, лит.А, пом.33Н, к.901 | (812) 245-33-96 | 02.09.2019 | 13.05.2020 |
ООО "КРТ Система" | ООО "КРТ Система" | 1117746531320 | 29.09.2015 | 7716692958 | 196191, г. Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.21, лит.А, пом.33Н, к.901 | (812) 245-33-96 | 13.05.2020 | 16.11.2022 |
ООО "ММТ" | ООО "ММТ" | 1145262002489 | 04.03.2014 | 5262298175 | 603000, г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д.19, оф.506 | 79102891039 | 21.09.2020 | 16.11.2022 |
ООО "Бюро технической инвентаризации и кадастра" | ООО "Бюро технической инвентаризации и кадастра" | 1147847418652 | 02.12.2014 | 7810900588 | 196135, г.Санкт-Петербург, ул.Типанова, д.15, лит.А, пом.18-Н | 8-978-738-55-45 | 31.03.2021 | 03.11.2023 |
ООО "КРТ Система" | ООО "КРТ Система" | 1117746531320 | 29.09.2015 | 7716692958 | 196191, г. Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.21, лит.А, пом.33Н, к.901 | (812) 245-33-96 | 18.11.2022 | 03.11.2023 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
Высшее образование |
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (ТНУ) | 108224 | 0670741 | 02-14-2937 | 30.06.2014 | магистр | География | |
Переподготовка |
ЧОУ ДПО "Институт непрерывного образования" | | 372407939736 | 548-2018 | 14.12.2018 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
Повышенние квалификации |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184451 | 0495/2019 | 19.04.2019 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612413064956 | 0222/2022 | 25.03.2022 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | 5636В | 04.07.2016 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | 0 145919 | 06.05.2016 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Сумма | Статус |
Льготный членский взнос за 1 полугодие 2019 г. 2019г. | 22.01.2019 | 750,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2024г. | 13.11.2023 | 5400,00 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2024г. | 23.04.2024 | 5400,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 5400,00 | Не оплачено |
|
Плановые проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
Плановая проверка | - | 28.11.2019 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера выявлены нарушения |
Плановая проверка | 30.03.2020 | 23.04.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
Жалобы |
Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
|