|
Регистрационный номер | НП000596 | | Дата внесения сведений | 28.08.2015 |
Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
Фамилия | Конков | | Номер протокола | 19 |
Имя | Иван | | Дата протокола | 28.08.2015 |
Отчество | Владимирович | | Номера аттестата | 01-14-351 |
Субъект | Республика Крым | | Дата выдачи аттестата | 06.10.2014 |
Почтовый адрес | 295003, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, д. 195, кв. 42 |
Электронный адрес | hitchkook@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 30.09.2014 |
Контактные телефоны | 8-978-751-09-04 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
ИНН | 910906313740 | | СНИЛС | 181-122-059 22 |
|
|
|
Информация о форме организации кадастровой деятельности |
Индивидуальный предприниматель |
ИНН | Дата регистрации | ОГРНИП | Место фактического осуществления деятельности | Дата прекращения деятельности в качестве ИП |
910906313740 | 23.01.2020 | 320911200005143 | 297560, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Перово, ул. Парковая, д. 3, кв. 12 | |
|
Сотрудник юридического лица |
Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
ООО "Научно-исследовательский институт "Геодезии и Картографии" | ООО "Научно-исследовательский институт "Геодезии и Картографии" | 1169102092610 | 13.12.2016 | 9102222440 | 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, дом 1, помещение 1 | 8-978-751-09-04 | 01.03.2017 | 01.10.2017 |
ООО "Центр оформления недвижимости "СКОРОХОД" | ООО "Центр оформления недвижимости "СКОРОХОД" | 1189102005586 | 02.04.2018 | 9102242460 | Республика Крым, г.Симферополь, ул.Киевская, д.57/1, пом.35А | 89787510904 | 17.04.2018 | 31.01.2020 |
ООО "Геодезия" | ООО "Геодезия" | 1149102008934 | 03.06.2014 | 9109000407 | 297571, РК, Симферопольский р-он, с Доброе, ул 40 лет Победы, д.8В | 89788314700 | 17.04.2018 | 03.02.2020 |
|
Информация об образовании |
Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
Высшее образование |
Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский агротехнологический университет" | КР | 41923028 | А № 483633 | 29.12.2011 | Магистр землеустройства и кадастра | Землеустройство и кадастр | |
Повышенние квалификации |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0186243 | 0243/2017 | 27.10.2017 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
Учебный центр "СРО Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184973 | 0102/2020 | 05.06.2020 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417749017 | 0101/2023 | 26.05.2023 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
Информация о дисквалификации |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии дисквалификации | | 08.04.2016 |
Справка об отсутствии дисквалификации | | 10.04.2017 |
Справка об отсутствии дисквалификации | | 07.08.2018 |
|
Информация об отсутствии судимости |
Наименование документа | Номер | Дата |
Справка об отсутствии судимости | | 11.04.2016 |
Справка об отсутствии судимости | | 29.03.2017 |
Справка об отсутствии судимости | | 03.08.2018 |
Справка об отсутствии судимости | | 23.07.2021 |
|
Информация об оплате взносов |
Тип взноса | Дата счета | Сумма | Статус |
Взнос за 1 полугодие 2024г. | 13.11.2023 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 2 полугодие 2024г. | 23.04.2024 | 6000,00 | Оплачено |
Взнос за 1 полугодие 2025г. | 28.10.2024 | 6000,00 | Не оплачено |
|
Плановые проверки |
Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
Плановая проверка | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
Плановая проверка | 01.04.2024 | 25.04.2024 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
Жалобы |
Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|